关于做好2021年兵团辖区社会化服务监测运维和能力建设监管工作的通知
兵环函〔2021〕8号
关于做好2021年兵团辖区社会化服务监测
运维和能力建设监管工作的通知
各师市生态环境局:
为提高兵团自动监测数据质量,我局委托社会化服务机构对兵团重点排污单位自动在线监测设备和10个城市的环境空气自动监测站开展运维管理及考核评估,新建5个水质自动监测站并运维,对兵团生态环境质量开展手工监测。现就做好2021年兵团辖区社会化服务监测运维和能力建设监管工作通知如下:
一、社会化服务具体情况
(一)运维管理及考核评估。北京雪迪龙科技股份有限公司承担兵团199家重点排污单位自动在线监测设备与10个城市的11套环境空气自动监测站的日常运维管理工作(运维名单详见附件2、3、4、5)。新疆水清清环境监测技术服务有限公司作为第四方承担排污单位自动在线监测设备和2个环境空气VOC自动监测站运维情况质量检查及考核评估工作。聚光科技(杭州)股份有限公司作为第四方承担9个环境空气自动监测站运维情况检查及考核评估工作。
(二)监测能力建设。北京中环高科环境治理有限公司承担第一师上游水库、第三师前进水库、第四师喀什河种蜂场3个固定式水质自动监测站建设及运维工作。新疆炬成环保科技有限公司承担第六师青格达湖水库、第八师蘑菇湖水库2个浮船式水质自动监测站建设及运维工作,承担14个国控地表水断面桩埋设工作。
(三)生态环境质量监测。主要开展水环境质量监测(包括4条河流4个监测断面,11座湖库30个监测点位,22个地下水监测点位及11个城市集中式饮用水源地监测点位)、环境空气质量监测(包括10个城市的降尘、硫酸盐化速率监测,五家渠市和石河子市的降水监测)、声环境质量监测(包括5个师市功能区噪声、城市区域环境噪声、道路交通噪声监测)。新疆中检联检测有限公司承担南疆师市生态环境质量手工监测工作。乌鲁木齐京诚检测技术有限公司承担北疆师市生态环境质量手工监测工作。
上述7家社会化服务机构联系人及联系方式详见附件1。
二、加强协调和帮扶指导
各师市生态环境局要帮扶指导上述7家社会化服务机构开展运维管理及考核评估、水质自动站建设及运维、生态环境质量监测等工作,做好城市环境空气自动监测站运行基础保障,协调水质自动监测站办理四通一平等相关建设前期手续;协调运维单位与重点排污单位尽快签订《废气污染源在线监测设备运维技术协议》《废水污染源在线监测设备运维技术协议》;加强对排污单位自动在线监测设备安装规范性检查,督促各排污单位要落实企业主体责任,按照技术规范要求安装使用自动在线监测设备,配合做好运维工作,对未按要求建设安装使用自动在线监测设备的排污单位,责令限期整改。
各师市生态环境局和各区域生态环境监测站要对上述7家社会化服务机构、师市辖区内承担监测任务的其他社会化服务机构和重点排污单位监测数据质量开展核查,依法依规严厉打击监测数据弄虚作假等违法违规行为,提高监测数据质量。
三、加强调度和考核
按照《关于印发〈兵团环境空气质量自动监测站管理办法(试行)〉和〈兵团重点排污单位在线监测设备运维管理考核细则(试行)〉的通知》(兵环发〔2020〕26号)要求,各师市生态环境局每季度将现场监管社会化服务机构和重点排污单位在线监测设备情况,以及各排污单位对社会化服务机构运维管理评分情况,于每个季度结束后10个工作日内报我局。
我局每季度将组织对社会化服务机构运维管理情况和重点排污单位在线监测管理情况进行调度、评价、通报,适时开展监测数据质量抽查,对存在突出问题的社会化服务机构依法依规进行处理。
请各师市生态环境局于2021年1月13日前将本局和辖区内重点排污单位的联络人名单统一报我局。
联系人:生态环境监察监测处 张秀蓉 石聪
电 话:0991-2890361
传 真:0991-2899251
邮 箱:bthjjcc@163.com
附件:1.社会化服务机构联系人及联系方式
2.兵团城市环境空气自动监测站名单
3.兵团废气重点排污单位名单
4.兵团废水重点排污单位名单
5.兵团污水处理厂名单
6.各师市生态环境局和重点排污单位联络员信息表
兵团生态环境局
2021年1月11日
抄送:兵团生态环境第一、二、三、四、五、六监测站,北京雪迪龙科技股份有限公司、新疆水清清环境监测技术服务有限公司、聚光科技(杭州)股份有限公司、新疆中检联检测有限公司、乌鲁木齐京诚检测技术有限公司、北京中环高科环境治理有限公司、新疆炬成环保科技有限公司。
新疆生产建设兵团生态环境局 2021年1月12日印发
附件1
项目承担单位 | 联系人 | 联系方式 | 备注 |
北京雪迪龙科技股份有限公司 | 沈路路 | 15981756105 | |
新疆水清清环境监测技术服务有限公司 | 王超 | 15899262312 | |
聚光科技(杭州)股份有限公司 | 何兵 | 13565951966 | |
北京中环高科环境治理有限公司 | 王晓佳 | 15601019864 | |
新疆炬成环保科技有限公司 | 代杰 | 13999266959 | |
新疆中检联检测有限公司 | 董院生 | 18602102852/ 19945824678 | |
汪阗 | 13720061321 | ||
乌鲁木齐京诚检测技术有限公司 | 孙帅 | 13669905736 |
社会化服务机构联系人及联系方式
附件2
兵团城市环境空气自动监测站名单
序号 | 环境空气自动监测站 所在辖区 | 站点名称 | 设备数量(套) |
1 | 第一师阿拉尔市 | 如意湖站、环保局站 | 2 |
2 | 第二师铁门关市 | 铁门关市站 | 1 |
3 | 第三师图木舒克市 | 图木舒克市空气站 | 1 |
4 | 第四师可克达拉市 | 可克达拉市空气站 | 1 |
5 | 第五师双河市 | 双河市空气站 | 1 |
6 | 第六师五家渠市 | 环境空气VOC监测站 | 1 |
7 | 第七师胡杨河市 | 胡杨河市空气站 | 1 |
8 | 第八师石河子市 | 环境空气VOC监测站 | 1 |
9 | 第十师北屯市 | 北屯职专站 | 1 |
10 | 第十四师昆玉市 | 昆玉市空气站 | 1 |
合计 | 11 |
附件3
兵团废气重点排污单位名单
序号 | 所在辖区 | 排污单位名称 | 设备数量(套) | 合计(套) |
1 | 第一师 阿拉尔市 | 阿拉尔市中泰纺织科技有限公司 | 1 | 21 |
2 | 阿拉尔宏硕热力有限公司 | 1 | ||
3 | 阿拉尔市昊宏物业服务有限公司 | 1 | ||
4 | 新疆生产建设兵团第一师八团锅炉房 | 1 | ||
5 | 阿拉尔市博瑞商贸有限责任公司 | 1 | ||
6 | 阿拉尔市宇业热力有限公司(十二团分公司) | 1 | ||
7 | 阿克苏地区天力物业服务有限责任公司花桥镇分公司 | 1 | ||
8 | 阿拉尔盛源热电有限责任公司 | 3 | ||
9 | 新疆生产建设兵团第一师一团锅炉房 | 1 | ||
10 | 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司水泥分公司 | 4 | ||
11 | 阿拉尔市雄业热力材料经销部 | 1 | ||
12 | 阿拉尔市沙河镇建融国有资产投资经营有限责任公司 | 1 | ||
13 | 阿拉尔市宇业热力有限公司 | 1 | ||
14 | 阿拉尔市朝阳热力有限责任公司 | 1 | ||
15 | 第一师十四团锅炉房 | 1 | ||
16 | 阿克苏宏业热力有限责任公司 | 1 | ||
17 |
第二师 铁门关市
第二师 铁门关市 | 第二师二十一团供热中心 | 1 |
14
|
18 | 新疆金川热电有限责任公司 | 2 | ||
19 | 库尔勒祥新设备安装有限责任公司 | 1 | ||
20 | 巴州青松绿原建材有限责任公司 | 2 | ||
21 | 库尔勒鸿祥绿源物业管理有限公司 | 1 | ||
22 | 铁门关市渠梨物业服务有限公司 | 1 | ||
23 | 新疆生产建设兵团第二师三十一团供热中心 | 1 | ||
24 | 新疆昌润祥热力有限责任公司 | 2 | ||
25 | 若羌县合兴电力有限责任公司 | 1 | ||
26 | 新疆生产建设兵团第二师二二三团供热中心 | 1 | ||
27 | 铁门关市泽源热力有限公司 | 1 | ||
28 | 第三师 图木舒克市 | 图木舒克市前海建材有限责任公司 | 2 | 16 |
29 | 图木舒克热电有限责任公司 | 2 | ||
30 | 图木舒克市草湖建设投资经营有限公司(团部供热锅炉) | 2 | ||
31 | 图木舒克市草湖建设投资经营有限公司(草湖产业园锅炉房) | 1 | ||
32 | 图木舒克创能热力有限责任公司(四十五团供热锅炉) | 2 | ||
33 | 图木舒克创能热力有限责任公司(四十八团供热锅炉) | 1 | ||
34 | 图木舒克创能热力有限责任公司(四十九团供热锅炉) | 1 | ||
35 | 图木舒克创能热力有限责任公司(五十一团供热锅炉) | 1 | ||
36 | 图木舒克创能热力有限责任公司(五十三团供热锅炉) | 1 | ||
37 | 图木舒克创能热力有限责任公司(伽师总场供热锅炉) | 3 | ||
38 | 第四师 可克达拉市
第四师 可克达拉市
| 可克达拉市绿翔市政物业服务有限公司 | 1 |
39
|
39 | 伊犁立帅热力有限公司七十七团水暖站 | 1 | ||
40 | 伊犁立帅热力有限公司79团水暖站 | 1 | ||
41 | 霍尔果斯绿翔热力有限公司 | 1 | ||
42 | 霍尔果斯南岗热电有限责任公司 | 3 | ||
43 | 伊犁立帅热力有限公司63团供暖站 | 1 | ||
44 | 新疆锦宏硅业科技发展有限公司 | 2 | ||
45 | 新疆北方天恒节能科技有限公司可克达拉分 公司 | 1 | ||
46 | 新疆绿华糖业有限责任公司 | 1 | ||
47 | 伊犁青松南岗建材有限责任公司霍城水泥厂 | 1 | ||
48 | 新疆一和生物有限责任公司 | 2 | ||
49 | 伊犁青松南岗建材有限责任公司伊犁水泥厂 | 2 | ||
50 | 可克达拉市伊香热力有限公司 | 1 | ||
51 | 伊宁县南岗热电有限责任公司 | 2 | ||
52 | 伊犁南岗化工有限责任公司 | 2 | ||
53 | 新疆北方天恒节能科技有限公司新源县分公司 | 1 | ||
54 | 新疆伊力特实业股份有限公司 | 3 | ||
55 | 伊犁新岗热电能源有限责任公司 | 2 | ||
56 | 伊犁玖红硅业有限公司 | 1 | ||
57 | 新疆中硅科技有限公司 | 4 | ||
58 | 新疆国鹏科技有限公司 | 2 | ||
59 | 新疆宇硅科技有限公司 | 2 | ||
60 | 新疆闽旺硅业有限公司 | 2 | ||
61 |
第五师 双河市
第五师 双河市 | 新疆双河市恒成热力有限责任公司 | 1 |
12
|
62 | 精河县新禾热力有限公司 | 1 | ||
63 | 博乐市恒瑞热力有限责任公司(86团北区) | 1 | ||
64 | 博乐市正大钙业有限公司 | 1 | ||
65 | 第五师电力公司热力分公司三热源站 | 1 | ||
66 | 第五师电力公司热力分公司二热源 | 1 | ||
67 | 双河市炳峰供热站 | 1 | ||
68 | 新疆普耀新型建材有限公司 | 1 | ||
69 | 新疆楚星能源发展有限公司 | 2 | ||
70 | 双河市新禾利供热站 | 1 | ||
71 | 双河市宏升热力有限责任公司 | 1 | ||
72 | 第六师 五家渠市 | 新疆五家渠现代石油化工有限公司 | 1 | 33 |
73 | 新疆农六师煤电有限公司 | 6 | ||
74 | 新疆农六师铝业有限公司 | 14 | ||
75 | 新疆新业能源化工有限责任公司 | 3 | ||
76 | 新疆昆仑钢铁有限公司 | 1 | ||
77 | 新疆梅花氨基酸有限责任公司 | 2 | ||
78 | 新疆蒙鑫水泥有限公司奇台分公司 | 2 | ||
79 | 新疆农六师碳素有限公司 | 2 | ||
80 | 新疆东盛祥纸业有限责任公司 | 1 | ||
81 | 新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司 | 1 | ||
82 |
第七师 胡杨河市
第七师 胡杨河市 | 新疆汇东能源科技有限公司乌苏分公司(123团供热锅炉) | 1 |
15
|
83 | 新疆汇东能源科技有限公司乌苏市苏兴滩分公司(127团供热锅炉) | 1 | ||
84 | 新疆生产建设兵团第七师一二五团集中供热 中心 | 1 | ||
85 | 中石化新疆新春石油开发有限责任公司 | 3 | ||
86 | 克拉玛依拓源化工有限公司 | 1 | ||
87 | 新疆依耐特新能源有限公司 | 1 | ||
88 | 新疆金松硅业有限责任公司 | 4 | ||
89 | 新疆汇东能源科技有限公司乌苏市苏兴滩分公司(128团供热锅炉) | 1 | ||
90 | 新疆华仪锦龙热电有限公司 | 2 | ||
91 |
第八师 石河子市
第八师 石河子市 | 天伟水泥有限公司 | 2 |
60
|
92 | 天能水泥有限公司 | 2 | ||
93 | 新疆西部合盛硅业有限公司 | 4 | ||
94 | 新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司 | 2 | ||
95 | 新疆天富能源售电有限公司 | 2 | ||
96 | 石河子市国能能源投资有限公司炮台镇分公司 | 2 | ||
97 | 石河子市国能能源投资有限公司新安镇分公司 | 2 | ||
98 | 新疆电合硅业有限公司 | 2 | ||
99 | 石河子市国能能源投资有限公司十户滩镇分 公司 | 4 | ||
100 | 石河子市国能能源投资有限公司西营分公司 | 2 | ||
101 | 天伟化工有限公司 | 1 | ||
102 | 天伟化工有限公司电厂 | 2 | ||
103 | 天能化工有限公司 | 1 | ||
104 | 天能化工有限公司电厂 | 2 | ||
105 | 天辰化工有限公司 | 1 | ||
106 | 天辰水泥有限责任公司 | 2 | ||
107 | 新疆天富能源股份有限公司天河热电分公司 | 3 | ||
108 | 新疆天智辰业化工有限公司 | 4 | ||
109 | 新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限 公司 | 11 | ||
110 | 新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司(自备电厂) | 6 | ||
111 | 新疆西部天富合盛热电有限公司 | 2 | ||
112 | 石河子天域新实化工有限公司 | 1 | ||
113 | 第九师 | 新疆生产建设兵团第九师热电有限公司裕民县分公司 | 1 | 12 |
114 | 新疆生产建设兵团第九师热电有限公司塔城市分公司(163团热电所) | 1 | ||
115 | 新疆生产建设兵团第九师热电有限公司塔城市分公司(162团热电所) | 1 | ||
116 | 新疆生产建设兵团第九师热电有限公司塔城市分公司(164团热电所) | 1 | ||
117 | 新疆华威宇节能设备有限公司额敏分公司 | 1 | ||
118 | 新疆生产建设兵团第九师热电有限公司(168团热电所) | 1 | ||
119 | 新疆生产建设兵团第九师热电有限公司(169团热电所) | 1 | ||
120 | 新疆生产建设兵团第九师热电有限公司(团结热电所) | 1 | ||
121 | 新疆生产建设兵团第九师热电有限公司(新疆绿翔糖业有限责任公司) | 4 | ||
122 |
第十师 北屯市
第十师 北屯市 | 新疆阿勒泰市阿山晨曦物业管理有限公司 | 1 |
11
|
123 | 新疆金鑫鑫环保设备有限公司一八二团分公司 | 1 | ||
124 | 北屯市额河融利农业科技发展有限公司 | 1 | ||
125 | 和布克赛尔蒙古自治县顺民物业服务有限公司 | 1 | ||
126 | 和布克赛尔蒙古自治县顺民物业服务有限公司屯南煤矿分公司 | 1 | ||
127 | 北屯市西北情客运有限公司 | 1 | ||
128 | 新疆金鑫鑫环保设备有限公司吉木乃一八六团分公司 | 1 | ||
129 | 新疆屯富热电有限责任公司 | 3 | ||
130 | 和布克赛尔县青松南岗屯南建材有限责任公司 | 1 | ||
131 | 第十二师 | 乌鲁木齐西城热力有限公司头屯河区五分公司 | 1 | 12 |
132 | 乌鲁木齐西城热力有限公司三分公司 | 1 | ||
133 | 乌鲁木齐西城热力有限公司四分公司 | 1 | ||
134 | 新疆宝新盛源建材有限公司 | 4 | ||
135 | 新疆宝新昌佳石灰制品有限公司 | 3 | ||
136 | 乌鲁木齐西城热力有限公司阜康市七分公司 | 1 | ||
137 | 乌鲁木齐西城热力有限公司乌鲁木齐县六分 公司 | 1 | ||
138 |
第十三师
第十三师 | 哈密青松建材有限责任公司(哈密南岗建材有限公司) | 2 |
30
|
139 | 哈密屹利煤化工有限公司 | 1 | ||
140 | 哈密市盛镁镁业有限公司 | 1 | ||
141 | 新疆大安特种钢有限责任公司 | 2 | ||
142 | 哈密亿乐节能技术开发有限责任公司 | 1 | ||
143 | 哈密弘毅建材有限责任公司 | 2 | ||
144 | 哈密浩成热力有限公司 | 1 | ||
145 | 上海电力哈密宣力燃气发电有限公司 | 3 | ||
146 | 新疆宣力环保能源有限公司 | 4 | ||
147 | 哈密市绿康炭业有限公司 | 1 | ||
148 | 哈密市美好活性炭有限公司 | 1 | ||
149 | 哈密昌尔杰环保科技有限公司 | 1 | ||
150 | 新疆中大环保科技有限公司 | 2 | ||
151 | 新疆生产建设兵团红星发电有限公司 | 2 | ||
152 | 新疆金凯通达活性炭科技有限公司 | 1 | ||
153 | 哈密亿乐硅业有限责任公司 | 1 | ||
154 | 巴里坤亿顺建材有限公司 | 1 | ||
155 | 新疆菏合环保科技有限公司 | 2 | ||
156 | 巴里坤天汇利能源有限公司 | 1 | ||
157 | 第十四师 昆玉市 | 和田中汇矿业开发有限责任公司 | 1 | 4 |
158 | 和田青松建材有限责任公司 | 2 | ||
159 | 墨玉县皮墨新型建材有限责任公司 | 1 | ||
160 | 兵 直 | 新疆青松建材有限责任公司 | 2 | 2 |
合计:160家企业281套设备 |
附件4
兵团废水重点排污单位名单
序号 | 所在辖区 | 排污单位名称 | 设备数量(套) | 合计(套) |
1 | 第一师 阿拉尔市 | 新疆新越丝路有限公司 | 1 | 4 |
2 | 燕京啤酒(阿拉尔)有限公司 | 1 | ||
3 | 阿拉尔市中泰纺织科技有限公司 | 1 | ||
4 | 新疆臻泰纺织有限公司 | 1 | ||
5 | 第二师 铁门关市 | 巴州正达绿源生物科技有限公司 | 1 | 1 |
6 | 第三师 图木舒克市 | 新疆白鹭纤维有限公司 | 1 | 2 |
7 | 喀什汇源食品饮料有限公司 | 1 | ||
8 | 第四师 可克达拉市 | 伊犁天香酒业有限责任公司 | 1 | 5 |
9 | 新疆绿华糖业有限责任公司 | 1 | ||
10 | 新疆一和生物有限责任公司 | 1 | ||
11 | 伊犁南岗化工有限责任公司 | 1 | ||
12 | 新疆伊力特实业股份有限公司 | 1 | ||
13 | 第六师 五家渠市 | 新疆梅花氨基酸有限责任公司 | 1 | 1 |
14 | 第七师 胡杨河市 | 奎屯泰昆油脂有限公司 | 1 | 4 |
15 | 新疆奎屯天康植物蛋白有限公司 | 1 | ||
16 | 新疆荣泽铝箔制造有限公司 | 1 | ||
17 | 新疆金泰新材料技术有限公司 | 1 | ||
18 |
第八师 石河子市
第八师 石河子市 | 新疆浙大阳光生物科技有限公司 | 1 |
13
|
19 | 新疆燕京啤酒有限公司 | 1 | ||
20 | 石河子市天石肉类加工有限公司 | 1 | ||
21 | 新疆石河子娃哈哈启力乳业有限公司 | 1 | ||
22 | 新疆乳旺乳业有限公司 | 1 | ||
23 | 新疆西牧乳业有限责任公司 | 1 | ||
24 | 新疆石河子花园乳业有限公司 | 1 | ||
25 | 天伟化工有限公司 | 1 | ||
26 | 天能化工有限公司 | 1 | ||
27 | 天辰化工有限公司 | 1 | ||
28 | 新疆天智辰业化工有限公司 | 2 | ||
29 | 石河子天域新实化工有限公司 | 1 | ||
30 | 第九师 | 新疆昇力生物科技有限责任公司 | 1 | 3 |
31 | 塔城福润德农牧业发展有限公司 | 1 | ||
32 | 新疆勇邦商贸有限责任公司(新疆绿翔糖业有限责任公司) | 1 | ||
33 | 第十师 | 北屯额河草原食品有限责任公司 | 1 | 1 |
34 | 第十二师 | 新疆天润生物科技股份有限公司 | 1 | 1 |
合计:34家企业35套设备 |
附件5
兵团污水处理厂名单
序号 | 所在辖区 | 排污单位名称 | 设备数量(套) | 合计(套) |
1 | 第一师 阿拉尔市 | 阿拉尔供排水有限责任公司 | 2 | 4 |
2 | 阿拉尔艾特克水务有限公司 | 2 | ||
3 | 第二师 铁门关市 | 铁门关市泽源水务有限公司 | 2 | 2 |
4 | 第三师 图木舒克市 | 新疆金正建投工程集团有限公司 | 2 | 4 |
5 | 新疆腾源水务有限公司 | 2 | ||
6 | 第五师 双河市 | 双河市污水处理厂 | 2 | 2 |
7 | 第六师 五家渠市 | 新疆青格达云水环保投资有限公司(龙河污水处理厂) | 2 | 4 |
8 | 新疆青格达云水环保投资有限公司(梧桐污水处理厂) | 2 | ||
9 | 第七师 胡杨河市 | 克拉玛依浩瑞水务有限公司 | 2 | 4 |
10 | 奎屯源鑫污水处理有限公司 | 2 | ||
11 | 第八师 石河子市 | 石河子开发区赛德环保科技有限公司(印染污水处理厂) | 2 | 4 |
12 | 石河子首创水务有限公司(第一污水处理厂) | 2 | ||
13 | 第十师 北屯市 | 北屯市绿环水务有限公司 | 2 | 2 |
14 | 第十二师 | 兵团乌鲁木齐工业园区污水处理厂 | 2 | 2 |
15 | 第十三师 | 哈密十三师水务公司二道湖工业园区污水处理厂 | 2 | 2 |
16 | 伊吾淖毛湖天东环保技术有限公司 | 2 | 2 | |
17 | 第十四师 昆玉市 | 皮墨北京工业园区污水处理厂 | 2 | 2 |
合计:17家企业34套设备(进水口和总排口各1套设备) |
附件6
各师市生态环境局和重点排污单位联络员信息表
序号 | 单位 | 姓名 | 电话 | 手机 | 邮箱 | 备注 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
… | ||||||
… |
兵环函〔2021〕8号关于做好2021年兵团辖区社会化服务监测运维和能力建设监管工作的通知
原文链接:http://hbj.xjbt.gov.cn/c/2021-01-13/7403733.shtml
最新加入
2024-12-25生态环境部公布第三批...
2024-12-24关于公示2024年第...
2024-12-24巴彦淖尔市科技系统扎...
2024-12-24克拉玛依市科技创新大...
2024-12-24青科力量的田野情怀
2024-12-24青创前沿 | 包金小...
2024-12-24自治区科技厅举行宪法...
2024-12-24科技“突围”工程储能...
2024-12-24国产桌面操作系统发布...
热门资讯
2021-03-19关于开展打击森林草原...
2021-01-28关于撤销濮阳市惠莆电...
2021-05-26福建省应急管理厅关于...
2021-03-19【芦山7.0级地震启...
2021-03-19监测预警 |...
2021-01-28河南能源监管办202...
2021-01-28河南能源监管办关于中...
2021-03-19新疆生产建设兵团煤矿...
2021-03-19关于对新疆西域北控环...
2021-03-19冷空气入侵新疆!中到...